DATA SUMBER DAYA MANUSIA PROGRAM MALARIA
KABUPATEN HALMAHERA TAHUN 2015
No
Unit Kerja
Supervisor
Entomolog
Pengelola Program
Mikroskopis
Dokter
Perawat
Bidan
Kader Malaria
Ket
1
Malaria Center
8
5
1
1
0
0
0
0
2
RSUD Labuha
1
15
9
3
RS Bergerak Bisui
1
1
3
8
3
4
RSU Obi
1
1
1
16
19
5
Puskesmas Labuha
3
1
1
4
9
19
28
6
Puskesmas Gandasuli
1
1
1
2
12
23
20
7
Puskesmas Bajo
1
1
1
5
12
16
8
Puskesmas Jiko
1
1
1
6
9
12
9
Puskesmas Indong
1
1
1
7
10
12
10
Puskesmas Babang
2
1
1
1
4
19
20
11
Puskesmas Bibinoi
1
1
1
6
11
14
12
Puskesmas Wayaua
1
1
1
3
14
14
13
Puskesmas Indari
1
1
1
6
9
14
14
Puskesmas Yaba
1
1
7
8
16
15
Puskesmas Loleojaya
1
1
1
4
6
16
16
Puskesmas Palamea
1
1
1
9
8
20
17
Puskesmas Busua
1
1
1
6
4
8
18
Puskesmas Kayoa
1
1
1
1
10
9
14
19
Puskesmas Laluin
1
1
1
5
9
12
20
Puskesmas Lelei
1
1
6
6
14
21
Puskesmas Laromabati
1
1
10
6
12
22
Puskesmas Makian
1
1
1
6
16
30
23
Puskesmas Mateketen
1
1
1
3
8
14
24
Puskesmas Dolik
1
1
1
8
10
24
25
Puskesmas Saketa
1
1
1
3
6
10
20
26
Puskesmas Gane Dalam
1
1
1
4
5
16
27
Puskesmas Kukupang
1
1
1
10
9
14
28
Puskesmas Maffa
1
1
1
14
11
24
29
Puskesmas Sumber Makmur
1
1
5
5
16
30
Puskesmas Bisui
1
1
3
4
16
31
Puskesmas Gane Luar
1
1
1
2
6
10
32
Puskesmas Madopolo
1
1
1
15
13
14
33
Puskesmas Laiwui
1
1
1
10
11
18
34
Puskesmas Jikohay
1
8
7
12
35
Puskesmas Sum
1
1
8
6
8
36
Puskesmas Wayaloar
1
1
1
11
8
16
TOTAL
8
13
36
46
47
252
333
514
Sumber : Dinas Kesehatan dan UPTD Malaria Center Kabupaten Halmahera Selatan, 2015
DATA SARANA DAN SASARAN PROGRAM MALARIA
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2015
DATA SUMBER DAYA MANUSIA PROGRAM MALARIA
KABUPATEN HALMAHERA TAHUN 2015
No | Unit Kerja | Supervisor | Entomolog | Pengelola Program | Mikroskopis | Dokter | Perawat | Bidan | Kader Malaria | Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malaria Center | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | RSUD Labuha | 1 | 15 | 9 | ||||||
3 | RS Bergerak Bisui | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | ||||
4 | RSU Obi | 1 | 1 | 1 | 16 | 19 | ||||
5 | Puskesmas Labuha | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 19 | 28 | ||
6 | Puskesmas Gandasuli | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 23 | 20 | ||
7 | Puskesmas Bajo | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 16 | |||
8 | Puskesmas Jiko | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 12 | |||
9 | Puskesmas Indong | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 12 | |||
10 | Puskesmas Babang | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19 | 20 | ||
11 | Puskesmas Bibinoi | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 14 | |||
12 | Puskesmas Wayaua | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 14 | |||
13 | Puskesmas Indari | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 14 | |||
14 | Puskesmas Yaba | 1 | 1 | 7 | 8 | 16 | ||||
15 | Puskesmas Loleojaya | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | |||
16 | Puskesmas Palamea | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 20 | |||
17 | Puskesmas Busua | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | |||
18 | Puskesmas Kayoa | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 14 | ||
19 | Puskesmas Laluin | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 12 | |||
20 | Puskesmas Lelei | 1 | 1 | 6 | 6 | 14 | ||||
21 | Puskesmas Laromabati | 1 | 1 | 10 | 6 | 12 | ||||
22 | Puskesmas Makian | 1 | 1 | 1 | 6 | 16 | 30 | |||
23 | Puskesmas Mateketen | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | |||
24 | Puskesmas Dolik | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 24 | |||
25 | Puskesmas Saketa | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 20 | ||
26 | Puskesmas Gane Dalam | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 | |||
27 | Puskesmas Kukupang | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 14 | |||
28 | Puskesmas Maffa | 1 | 1 | 1 | 14 | 11 | 24 | |||
29 | Puskesmas Sumber Makmur | 1 | 1 | 5 | 5 | 16 | ||||
30 | Puskesmas Bisui | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 | ||||
31 | Puskesmas Gane Luar | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | |||
32 | Puskesmas Madopolo | 1 | 1 | 1 | 15 | 13 | 14 | |||
33 | Puskesmas Laiwui | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 18 | |||
34 | Puskesmas Jikohay | 1 | 8 | 7 | 12 | |||||
35 | Puskesmas Sum | 1 | 1 | 8 | 6 | 8 | ||||
36 | Puskesmas Wayaloar | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 16 | |||
TOTAL | 8 | 13 | 36 | 46 | 47 | 252 | 333 | 514 |
Sumber : Dinas Kesehatan dan UPTD Malaria Center Kabupaten Halmahera Selatan, 2015
No | Puskesmas | Jumlah Desa | Jumlah Pustu | Polindes | Jumlah Penduduk | Jumlah KK | Jumlah Rumah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Labuha | 14 | 4 | 21.940 | |||
2 | Gandasuli | 10 | 2 | 13.914 | |||
3 | Bajo | 8 | 6 | 6.269 | |||
4 | Jiko | 6 | 5 | 7.099 | 1.419 | ||
5 | Indong | 6 | 1 | 3 | 3.024 | 689 | |
6 | Babang | 10 | 2 | 5 | 9.234 | ||
7 | Bibinoi | 7 | 6 | 5.515 | 1.304 | ||
8 | Wayaua | 7 | 1 | 5 | 7.549 | 1.678 | |
9 | Indari | 7 | 6 | 4.296 | 1.040 | ||
10 | Yaba | 8 | 1 | 4 | 5.155 | 1.374 | |
11 | Loleojaya | 8 | 1 | 2 | 4.126 | 521 | |
12 | Palamea | 10 | 1 | 5 | 5.050 | 1.219 | |
13 | Busua | 4 | 3 | 3.922 | |||
14 | Kayoa | 7 | 3 | 5.765 | |||
15 | Laluin | 6 | 1 | 4 | 6.633 | ||
16 | Lelei | 7 | 1 | 4 | 2.552 | ||
17 | Laromabati | 6 | 1 | 3 | 2.687 | ||
18 | Makian | 15 | 1 | 5 | 9.218 | ||
19 | Mateketen | 7 | 1 | 4 | 3.441 | ||
20 | Dolik | 12 | 2 | 5 | 6.705 | 1.783 | |
21 | Saketa | 10 | 2 | 6 | 8.394 | 2.029 | |
22 | Gane Dalam | 8 | 2 | 5 | 5.909 | 1.375 | |
23 | Kukupang | 7 | 1 | 3 | 5.102 | 1.260 | |
24 | Maffa | 12 | 3 | 3 | 8.225 | 2.367 | |
25 | Sumber Makmur | 8 | 2 | ||||
26 | Bisui | 8 | 1 | 3 | 4.037 | 993 | |
27 | Gane Luar | 5 | 4 | 3.534 | 962 | ||
28 | Madopolo | 7 | 1 | 1 | 9.552 | ||
29 | Laiwui | 9 | 1 | 3 | 14.850 | 1.104 | |
30 | Jikohay | 6 | 1 | 3 | 4.074 | ||
31 | Sum | 4 | 3 | 3.577 | |||
32 | Wayaloar | 8 | 3 | 3 | 12.192 | ||
T O T A L | 257 | 29 | 123 | 213.540 | 21.117 |
Sumber : Dinas Kesehatan dan UPTD Malaria Center Kabupaten Halmahera Selatan, 2015
Catatan :
1. Data diperbaraui per tanggal 13 Januari 2015
2. Data yang kosong dalam tahap pengumpulan