[6] [Berita] [slider-top-big] [Berita]

Kematian akibat Malaria di Halmahera Selatan

Data Jumlah Kematian di Halmahera Selatan Tahun 2003-sekarang



No Puskesmas 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total (2003-2015)
1 Labuha 33 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 34
2 Gandasuli 5 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
3 Bajo 18 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
4 Jiko 0 - 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 5
5 Indong 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Babang 6 - 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9
7 Bibinoi 43 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 44
8 Wayaua 0 - 0 4 0 0 1 0 0 2 1 0 8
9 Indari 0 - 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10 Yaba 0 - 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
11 Loleojaya 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
12 Palamea 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Busua 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Kayoa 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Lelei 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Laluin 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 Laromabati 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Makian 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Mateketen 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Dolik 0 - 5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 19
21 Saketa 0 - 1 5 0 0 1 0 1 1 0 0 9
22 Gane Dalam 4 - 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 8
23 Kukupang 58 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 60
24 Maffa 0 - 0 5 0 0 1 0 0 1 0 0 7
25 Sumber Makmur 45 - 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 53
26 Bisui 0 - 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
27 Gane Luar 14 - 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 18
28 Madopolo 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
29 Laiwui 0 - 0 1 0 0 2 1 1 1 0 0 6
30 Jikohay 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Sum 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Wayaloar 0 - 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
33 RSUD Labuha - - - - - - 0 0 0 0 - - 0
Total 226 34 0 12 52 5 1 11 2 3 5 3 0 354

Sumber
Laporan Dinkes Provinsi Maluku Utara (2003-2005), Laporan UPTD Malaria Center Kab. Halmahera Selatan 2006-2014 dan Laporan RSUD Labuha 2009-2012

Catatan

a. Untuk Tahun 2014, data kematian yang tersedia hanya terdapat data jumlah kematian total kabupaten dan belum menurut desa/puskesmas
b. Untuk tahun 2005, belum ditemukan data pada tahun tersebut




Silahkan download untuk melihat data lengkap dalam format Ms. Excel    Download